| 日期 | 设计师 | 设计师手机 | 城市 | 店家 | 促销员 | 促销员手机 | 所得积分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 10:50:40 | 张震 | 17743079402 | 周红娟 | 18844573056 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2022-01-04 10:50:31 | 冯峰 | 15043028897 | 周红娟 | 18844573056 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2022-01-04 10:46:57 | 李磊 | 15904422035 | 周红娟 | 18844573056 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2022-01-04 10:45:55 | 鲁玉 | 13159611408 | 周红娟 | 18844573056 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2022-01-04 10:45:22 | 付一然 | 17767788552 | 周红娟 | 18844573056 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2022-01-04 10:43:01 | 楊灡 | 13194374734 | 周红娟 | 18844573056 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2022-01-04 10:37:27 | 高山川 | 13855195599 | 合肥市 | 合肥四里河红星美凯龙 | 孙丽 | 15955121711 | 100 | 查看 编辑 |
| 2022-01-04 10:37:11 | 陈嘉祺 | 18156998889 | 合肥市 | 合肥四里河红星美凯龙 | 孙丽 | 15955121711 | 100 | 查看 编辑 |
| 2022-01-03 15:32:30 | 张薇薇 | 13596008978 | 周红娟 | 18844573056 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2022-01-03 15:13:29 | 孙馨 | 18143069717 | 周红娟 | 18844573056 | 100 | 查看 编辑 |
记录总数: 8203

