| 日期 | 设计师 | 设计师手机 | 城市 | 店家 | 促销员 | 促销员手机 | 所得积分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-11 16:09:57 | 韩金凤 | 13756261952 | 栾倩 | 18844573062 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2019-10-11 16:09:41 | 王诗月 | 17790072931 | 栾倩 | 18844573062 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2019-10-11 16:09:22 | 王立冲 | 17790012931 | 栾倩 | 18844573062 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2019-10-11 15:26:11 | 陈浩翔 | 13826452265 | 广州市 | 广州马会店 | 许丹茹 | 13724001390 | 100 | 查看 编辑 |
| 2019-10-11 13:32:02 | 耿聪 | 18851863947 | 季宸 | 18066050983 | 100 | 查看 编辑 | ||
| 2019-10-11 13:23:25 | 李淼 | 18022770400 | 广州市 | 广州马会店 | 许丹茹 | 13724001390 | 100 | 查看 编辑 |
| 2019-10-11 12:12:16 | 喻冠 | 17889988007 | 三亚市 | 三亚金凤凰山庄店 | 潘江曼 | 13876895030 | 100 | 查看 编辑 |
| 2019-10-11 12:07:19 | 汤微 | 13976377787 | 三亚市 | 三亚金凤凰山庄店 | 樊小俊 | 15248927011 | 100 | 查看 编辑 |
| 2019-10-11 12:05:21 | 唐运南 | 18927573254 | 广州市 | 广州马会店 | 许丹茹 | 13724001390 | 100 | 查看 编辑 |
| 2019-10-11 09:54:07 | 朱强 | 13351543803 | 周红娟 | 18844573056 | 100 | 查看 编辑 |
记录总数: 8193

