| ID | 手机 | 姓名 | 性别 | 城市 | 公司 | 邮件地址 | 积分 | POS订单 | 注册时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24451 | 18130516227 | 吴文平 | 女士 | 安庆市南翔博览中心一楼中厅位置 | 云奢建材 | 1952782853@qq.com | [user_balance mobile=18130516227] | 0 | 2023-04-02 15:54:01 | 查看 POS订单 |
| 24420 | 18826723843 | 姚小梅 | 女士 | 珠海 | 珠海市极高建材有限公司 | 1303013707@qq.com | [user_balance mobile=18826723843] | 0 | 2023-03-31 15:12:48 | 查看 POS订单 |
| 24417 | 15812113846 | 姬秀丽 | 女士 | 昆明市 | 云南省创意装饰有限公司 | 2231684058@qq.com | [user_balance mobile=15812113846] | 0 | 2023-03-30 11:51:55 | 查看 POS订单 |
| 24415 | 15912455661 | 李雅安 | 女士 | 昆明市 | 昆明帝峰装饰有限公司 | 495723475@qq.com | [user_balance mobile=15912455661] | 0 | 2023-03-30 11:34:45 | 查看 POS订单 |
| 24414 | 17600067793 | 陈伟 | 先生 | 昆明市 | 昆明市西山区大商汇帝峰装饰 | 2309546209@qq.com | [user_balance mobile=17600067793] | 0 | 2023-03-30 11:21:39 | 查看 POS订单 |
| 24412 | 18288648884 | 李骋 | 先生 | 昆明市 | 云南大商汇发展有限公司 | 318644359@qq.com | [user_balance mobile=18288648884] | 0 | 2023-03-29 21:36:05 | 查看 POS订单 |
| 24392 | 13649697570 | 胡建军 | 先生 | 普洱市 | 美星装饰 | 104512656@qq.com | [user_balance mobile=13649697570] | 0 | 2023-03-29 15:05:49 | 查看 POS订单 |
| 24354 | 18609178037 | 马福纯 | 先生 | 宝鸡市 | 西安中鼎科美工贸有限公司 | 54229673@qq.com | [user_balance mobile=18609178037] | 0 | 2023-03-19 17:43:52 | 查看 POS订单 |
| 24344 | 13338669999 | 叶佳伟 | 先生 | 上海市 | 上海枝木设计 | 2337234@qq.com | [user_balance mobile=13338669999] | 0 | 2023-03-17 14:50:44 | 查看 POS订单 |
| 24320 | 13715851962 | 郭键伟 | 先生 | 汕头市广厦东兴11巷7号 | 汕头精艺装饰有限公司 | 810968325@qq.com | [user_balance mobile=13715851962] | 0 | 2023-03-13 12:37:22 | 查看 POS订单 |
记录总数: 4862

